작은도서관 일반현황

(2023. 1. 기준)
순번 도서관명 장서보유 이용자수 대출권수 운영횟수 참여인원 소개영상
- 95개관 466.636 181.864 125.168 6.211 44.842
1 신성풀꽃 5,177 1,615 639 94 521  
2 조곡자치 6,803 1,896 1,605 58 394  
3 생목벽산꿈꾸는 9,397 1,625 864 42 240  
4 송촌글마루 8,552 4,965 4,336 268 1,605  
5 상사용암 7,203 2,486 2,113 108 724  
6 동신별빛 10,193 900 1,132 9 50  
7 해룡소안 5,021 3,278 1,696 151 1,045  
8 남제자치 4,683 2,075 1,951 76 76  
9 주암광천 7,171 200 523 12 103  
10 서면자치 6,391 1,425 1,300 74 672  
11 가곡옹달샘 9,476 2,927 3,301 14 124  
12 해룡호두 4,620 1,823 1,433 130 693  
13 조례금호 7,472 2,117 2,583 95 552  
14 우성반딧불 8,028 2,118 1,508 92 701  
15 매곡자치 5,256 2,251 1,970 142 621  
16 왕조2자치 8,432 2,357 1,933 73 418  
17 풍덕금호 7,463 2,276 861 63 668  
18 대대순천만 8,511 2,385 1,307 84 577  
19 연동대주 10,145 4,200 4,437 304 1,967  
20 주암용오름 4,169 1,250 450 9 38  
21 승주꿈꾸는 6,864 572 58 6 52  
22 하날다래 7,924 3,747 4,078 118 1,262  
23 저전자치 5,469 3,784 926 32 332  
24 삼산푸르미 6,786 2,226 906 216 884  
25 해룡성산 4,742 2,019 1,368 99 583  
26 피오레 10,591 4,460 2,408 215 1,328  
27 대주생각나무 8,925 1,500 1,265 20 165  
28 신원푸른숲 6,430 2,672 688 153 884  
29 별량첨산 6,741 3,600 680 35 380  
30 조례열린 6,025 1,454 1,681 44 484  
31 장천작은나무 7,530 8,225 1,390 114 631  
32 호반1차파랑새 9,656 1,878 2,255 88 590  
33 호반2차꿈꾸는 7,495 3,037 3,321 75 595  
34 봉화호롱불 5,516 3,392 998 425 639  
35 대주2차푸른솔 6,643 2,066 1,213 101 501  
36 흑두루미 7,256 2,093 1,675 106 763  
37 서면배들꿈나래 9,670 2,418 2,368 102 855  
38 책이랑툇마루 4,731 207 984 - -  
39 롯데캐슬나눔 12,576 4,732 4,097 163 1,163  
40 두산위브행복 11,441 2,349 4,480 23 145  
41 글마루(신대1차) 10,446 5,781 2,517 151 1,289  
42 생태회랑(신대3차) 7,766 6,130 2,984 142 1,260 ▶ 영상보기
43 신이나(신대2차) 6,671 6,035 6,487 157 1,404  
44 도담(신대5차) 5,179 5,010 3,447 136 1,013  
45 메가드림(신대6차) 8,368 7,019 4,391 249 1,921  
46 라송센트럴카운티 6,511 6,819 6,803 170 1,774  
47 그루터기 9,877 1,185 1,793 11 85  
48 호반베르디움 4,299 1,591 1,056 64 330  
49 한울타리 3,644 2,459 2,625 97 869  
50 히어리꽃 5,651 1,040 673 35 296  
51 대광 6,130 - - - -  
52 후마니타스 3,412 - - - -  
53 나눔의집 2,547 992 26 12 86  
55 풍덕 1,300 - - - -  
54 골드 4,400 1,275 1,803 68 344  
56 리채 3,159 1,714 1,809 47 387  
57 센트럴 2,500 - - - -  
58 더힘스쿨 1,700 - - - -  
59 향기나는 4,253 2,247 1,815 38 302  
60 대주파크빌 3,153 1,970 1,316 59 564  
61 황전지역 1,770 3,549 63 18 153  
62 화수목글방 1,475 254 559 8 84  
63 남양휴튼 2,120 - - - -  
64 별량구룡 3,756 1,288 210 18 148  
65 선평빛찬들 1,130 - - - -  
66 에코시티 2,947 4,486 2,229 172 1,420  
67 오천호반2차꿈샘 2,784 1,384 1,347 28 196  
68 오천영무예다음 3,393 1,462 1,052 17 400  
69 두산위브2차그로잉 1,750 1,440 520 48 241
70 낙안꿈지락 2,536 1,248 304 18 221  
71 외서 1,387 737 52 11 84  
72 씨내몰 1,517 1,646 1,224 23 169  
73 장천 1,292 412 201 13 91  
74 조례대광로제비앙 1,042 - - - -  
75 조례영무예다음 1,015 - - - -  
76 버드내 1,151 - - - -  
77 파려안 2,370 892 - 4 155  
78 승주숲속 1,279 580 260 - -  
79 행동 1,008 1,739 2,200 80 523  
80 하브루타 907 - - - -  
81 기차길옆우리 1,283 - - - -  
82 에듀힐스 2,727 4,924 2,151 118 1,120  
83 카페휴 950 - - - -  
84 꽃피는숲 1,050 - - - -  
85 라비마린 950 - - - -  
86 이편한 1,010 - - - -  
87 왕지너나들이 2,160 139 234 4 28
88 신매곡서한이다음 3,100 - - - -
89 에듀하이 1,300 - - - -
90 꿈꾸는 1,124 - - - -
91 금호어울림더파크 1,200 - - - -
92 실버 1,200 - - - -
93 월등송천 5,010 - - - - 휴관
94 송광주민자치 4,410 - - - - 휴관
95 관옥나무(사립공공) 6,000 2,000 600 70 3,390 사립공공